短剧排行榜
三个榜单同一个口径:完播率、二刷率、评分三项加权,剔除投放占位数据。每周一 10:00 重算。
周榜 · WEEK 47
本周热播
7 日完播率 × 0.45 + 二刷率 × 0.35 + 评分 × 0.20。
| 排名 | 短剧 | 题材 | 集数 | 播放量 | 评分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 长夜将尽已完结 · 更新至 2026-11-16 | 复仇 | 32 | 1.46 亿 | 8.8 | ↑1 |
| 02 | 橘色信号连载中 · 更新至 2026-11-19 | 悬疑 | 24 | 1.32 亿 | 9.2 | ↑2 |
| 03 | 一纸婚书连载中 · 更新至 2026-11-19 | 甜宠 | 28 | 1.21 亿 | 8.6 | ↓1 |
| 04 | 山海小厨娘连载中 · 更新至 2026-11-19 | 古装 | 30 | 1.13 亿 | 8.9 | ↑3 |
| 05 | 潮汐之下连载中 · 更新至 2026-11-18 | 悬疑 | 26 | 1.08 亿 | 9.1 | ↓2 |
| 06 | 替身千金连载中 · 更新至 2026-11-18 | 复仇 | 24 | 1.05 亿 | 8.4 | ↑4 |
| 07 | 第七座灯塔连载中 · 更新至 2026-11-19 | 悬疑 | 22 | 1.02 亿 | 9.0 | — |
| 08 | 老街饭馆连载中 · 更新至 2026-11-19 | 家庭 | 30 | 9860 万 | 9.0 | ↓3 |
| 09 | 归途列车已完结 · 更新至 2026-11-12 | 家庭 | 24 | 9580 万 | 8.8 | ↑2 |
| 10 | 旧信未寄已完结 · 更新至 2026-11-14 | 古装 | 20 | 9200 万 | 9.3 | ↓1 |
| 11 | 他偏要回头连载中 · 更新至 2026-11-17 | 职场 | 26 | 8760 万 | 8.5 | — |
| 12 | 春分之后已完结 · 更新至 2026-11-15 | 治愈 | 18 | 7420 万 | 8.7 | ↓2 |
月榜 · 30 日
三十天里被反复打开的
月榜更看重复看,完结剧通常在后半段上升。
| 排名 | 短剧 | 题材 | 集数 | 播放量 | 评分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 旧信未寄已完结 · 更新至 2026-11-14 | 古装 | 20 | 9200 万 | 9.3 | ↑1 |
| 02 | 橘色信号连载中 · 更新至 2026-11-19 | 悬疑 | 24 | 1.32 亿 | 9.2 | ↑2 |
| 03 | 潮汐之下连载中 · 更新至 2026-11-18 | 悬疑 | 26 | 1.08 亿 | 9.1 | ↑3 |
| 04 | 老街饭馆连载中 · 更新至 2026-11-19 | 家庭 | 30 | 9860 万 | 9.0 | — |
| 05 | 第七座灯塔连载中 · 更新至 2026-11-19 | 悬疑 | 22 | 1.02 亿 | 9.0 | — |
| 06 | 山海小厨娘连载中 · 更新至 2026-11-19 | 古装 | 30 | 1.13 亿 | 8.9 | — |
| 07 | 长夜将尽已完结 · 更新至 2026-11-16 | 复仇 | 32 | 1.46 亿 | 8.8 | ↓1 |
| 08 | 归途列车已完结 · 更新至 2026-11-12 | 家庭 | 24 | 9580 万 | 8.8 | ↓2 |
| 09 | 春分之后已完结 · 更新至 2026-11-15 | 治愈 | 18 | 7420 万 | 8.7 | ↓3 |
| 10 | 一纸婚书连载中 · 更新至 2026-11-19 | 甜宠 | 28 | 1.21 亿 | 8.6 | ↓4 |
| 11 | 他偏要回头连载中 · 更新至 2026-11-17 | 职场 | 26 | 8760 万 | 8.5 | ↓5 |
| 12 | 替身千金连载中 · 更新至 2026-11-18 | 复仇 | 24 | 1.05 亿 | 8.4 | ↓6 |
新人榜 · 首月
本月刚上线的六部
| 排名 | 短剧 | 题材 | 集数 | 播放量 | 评分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 春分之后已完结 · 更新至 2026-11-15 | 治愈 | 18 | 7420 万 | 8.7 | NEW |
| 02 | 第七座灯塔连载中 · 更新至 2026-11-19 | 悬疑 | 22 | 1.02 亿 | 9.0 | NEW |
| 03 | 替身千金连载中 · 更新至 2026-11-18 | 复仇 | 24 | 1.05 亿 | 8.4 | — |
| 04 | 他偏要回头连载中 · 更新至 2026-11-17 | 职场 | 26 | 8760 万 | 8.5 | — |
| 05 | 老街饭馆连载中 · 更新至 2026-11-19 | 家庭 | 30 | 9860 万 | 9.0 | — |
| 06 | 归途列车已完结 · 更新至 2026-11-12 | 家庭 | 24 | 9580 万 | 8.8 | — |
榜单是怎么算的
剔除异常样本:单账号 24 小时内超过 20 集的连续播放不计入完播率;拖动进度条超过 80% 的观看不计入二刷率。点赞与评论只作参考,不进入加权。
评分采集自剧集页底部的一到五星,至少 500 条有效评分才显示;不足则标注“暂无”。
为什么完结剧还在涨
完结剧的二刷率通常高于连载剧,原因是观众会在知道结局后回头补前几集。这也是月榜与周榜差异的主要来源。
新剧上榜的门槛是上线首 14 天完播率达到 42%,未达标不进榜,但仍可在片库中找到。